成果与案例
学校在各类组织教研活动中,以数字校园建设为切入点,把信息技术深度应用于教学课堂,积极应用各类电教设备,真正做到技术为关键知识点和整体性课堂构建服务。
1.全体教师数字应用技术能力得到提升
学校骨干团队的数字应用技术能力得到锻炼提升,初步形成“懂技术、会应用、善指导”的骨干团队。全体教师的信息技术应用能力也得到显著提高,广大教师能充分利用各种数字设备进行线上学习、校本研修等形式参与考核活动,并利用省资源平台、希沃白板、101教育等信息技术进行学情分析、教学设计、学法指导和学业评价,突破教学重难点,改变教学方式,创新课堂。
2.学校数字化教学示范作用得以凸显
学校在各类组织的教研活动中,深挖数字设备功能,将信息技术深度应用于教学课堂,申报了多节基于各种信息技术应用的融合教学课例。除了多媒体课堂的课件熟练应用外,还积极应用希沃白板工具和数字教材等,真正做到技术为关键知识点和整体性课堂构建服务。
3.数字校园创建中成果转化郊果突出
以数字校园创建为契机,依托省、市开展各学科教育教学竞赛评比活动的平台,大力促进教师在教育教学中使用信息技术的能力,以科研、竞赛活动推动教师积极提升自我信息技术的能力,发掘应用成果。我校教师的优质课、论文、成果多次在省市县获奖,课堂效率得到有效提升。
优质课登记表
| 级别 | 奖项名称 | 学科 | 等级 | 发证单位 | 姓名 | 教研组 | 获奖时间 |
| 省级 | 优质课《《分数的意义和性质》 | 数学 | 三等奖 | 河南省教育厅 | 苏红霞 | 数学教研组 | 2022年12月 |
| 市级 | 优质课《《梅兰芳蓄须》 | 语文 | 二等奖 | 焦作教育局 | 王文静 | 语文教研组 | 2022年8月 |
| 市级 | 信息技术融合课《《大象的耳朵》 | 语文 | 二等奖 | 焦作教育局 | 徐近梅 | 语文教研组 | 2022年9月 |
| 市级 | 信息技术融合科《花钟》 | 语文 | 二等奖 | 焦作教育局 | 常秀丽 | 语文教研组 | 2022年8月 |
| 市级 | 优质课《《数的认识整理与复习》 | 数学 | 一等奖 | 焦作教育局 | 苏红霞 | 数学教研组 | 2022年8月 |
| 市级 | 信息技术融合课《荷花》 | 语文 | 一等奖 | 焦作教育局 | 郭二妮 | 语文教研组 | 2022年8月 |
| 县级 | 最美课堂《数的认识》 | 数学 | 一等奖 | 修武县教育局 | 祝静静 | 数学教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 最美课堂《敕勒歌》 | 语文 | 一等奖 | 修武县教育局 | 王文静 | 语文教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 优质课《海底世界》 | 语文 | 一等奖 | 修武县教育局 | 郭二妮 | 语文教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 优质课《小数加减法》 | 数学 | 一等奖 | 修武县教育局 | 张莉 | 数学教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 优质课《认识人民币》 | 数学 | 一等奖 | 修武县教育局 | 苏红霞 | 数学教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 优质课《体积和容积》 | 数学 | 一等奖 | 修武县教育局 | 薛小芳 | 数学教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 优质课《摆钟的秘密》 | 科学 | 一等奖 | 修武县教育局 | 付海忠 | 科学教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 精品课《《梅兰芳蓄须》 | 语文 | 一等奖 | 修武教育局 | 王文静 | 语文教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 精品课《《比尾巴》 | 语文 | 一等奖 | 修武教育局 | 郭二妮 | 语文教研组 | 2022年7月 |
| 县级 | 精品课《《比尾巴》 | 语文 | 一等奖 | 修武教育局 | 徐近梅 | 语文教研组 | 2022年7月 |
论文登记表
| 级别 | 奖项名称 | 学科 | 等级 | 发证单位 | 姓名 | 教研组 | 获奖时间 |
| 省级 | 融合创新应用案例《花钟》 | 语文 | 二等奖 | 河南省教育厅 | 常秀丽 | 语文教研组 | 2022年10月 |
| 市级 | 报告《平台资源巧利用 隔空课堂增实效》 | 语文 | 焦作市教育局 | 李娜 | 语文教研组 | 2022年8月 | |
| 市级 | 小学数学教学技能比赛 | 数学 | 一等奖 | 焦作市教育局 | 薛小芳 | 数学教研组 | 2022年8月 |
| 县级 | 论文《小学信息技术教育要注重学生的立异才能培育》 | 信息 | 一等奖 | 修武县教育局 | 程利东 | 信息教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 论文《优化教学设计 助力云端教学》 | 数学 | 一等奖 | 修武县教育局 | 祝静静 | 数学教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 论文《“课”不容缓,我该怎样“遥控课堂”》 | 语文 | 一等奖 | 修武县教育局 | 郭二妮 | 语文教研组 | 2023年2月 |
| 县级 | 信息技术优秀教育成果《激发学习兴趣 品尝学习乐趣》 | 数学 | 一等奖 | 修武县教育局 | 曹二利 | 数学教研组 | 2022年7月 |
学生作品登记表
| 级别 | 奖项名称 | 等级 | 发证单位 | 姓名 | 教研组 | 获奖时间 |
| 县级 | 电脑作品评比活动《垃圾分类》 | 一等奖 | 修武教育局 | 陈博霖 | 四年级 | 2021年3月 |
| 县级 | 电脑作品评比活动《无人机》 | 一等奖 | 修武教育局 | 陈博霖 | 四年级 | 2021年3月 |
| 县级 | 电脑作品评比活动《垃圾分类》 | 一等奖 | 修武教育局 | 范倚博 | 五年级 | 2021年3月 |
| 县级 | 电脑作品评比活动《无人机》 | 一等奖 | 修武教育局 | 范倚博 | 五年级 | 2021年3月 |
| 县级 | 电脑作品评比活动《复古闹钟3D打印》 | 一等奖 | 修武教育局 | 金天宁 | 五年级 | 2021年3月 |
上一篇:
没有更多了
下一篇:
没有更多了