滨湖小学教师数字优质课
| 2021年9月--2022年12月平原示范区滨湖小学优质课获奖证书统计 | |||||||||
| 序号 | 获奖教 师姓名 | 授课题目 | 学科 | 获奖等级 | 文件编号 | 证书编码 | 区级/市级/省级 | 获奖时间 | 备注 |
| 1 | 徐荣 | 《1 分数乘法--分数乘分数》 | 数学 | 二 | 教基〔2021〕461号 | 豫教〔2021〕51404 | 省级 | 2021.12 | 精品课 |
| 2 | 张双双 | 《Unit4Ihave a pen pal--A》 | 英语 | 三 | 教基〔2021〕461号 | 豫教〔2021〕51659 | 省级 | 2021.12 | 精品课 |
| 3 | 陈哲 | 《我爱学语文》 | 语文 | 一 | 教办基〔2022〕307号 | 省级 | 精品课证书 尚未下发 | ||
| 4 | 洪启星 | 《第一学期--第12课 快速跑:50米跑》 | 体育 与健康 | 一 | 教办基〔2022〕307号 | 省级 | 精品课 证书尚未下发 | ||
| 5 | 陈蒙 | 《用最大公因数解决问题》 | 数学 | 一 | 新教基研〔2022〕120号 | 20220163 | 市级 | 2022.07 | |
| 6 | 张双双 | 《Unit5 Do you like pears?》 | 英语 | 一 | 新教基研〔2022〕120号 | 20220263 | 市级 | 2022.07 | |
| 7 | 王璨 | 《Unit5 My clothes》 | 英语 | 一 | 新教基研〔2022〕120号 | 20220265 | 市级 | 2022.07 | |
| 8 | 李光平 | 《桥》 | 语文 | 二 | 新教基研〔2022〕120号 | 20220134 | 市级 | 2022.07 | |
| 9 | 张蒙瑞 | 《足球脚底停球及体能练习》 | 体育 与健康 | 一 | 新教基研〔2022〕120号 | 20220337 | 市级 | 2022.07 | |
| 10 | 孟楠 | 《科技铸就梦想 创造引领未来》 | 音乐 | 二 | 新教基研〔2022〕120号 | 20220323 | 市级 | 2022.07 | |
| 11 | 宋依欣 | 《四个太阳》 | 语文 | 贰 | 新教〔2022〕99号 | 无 | 市级 | 2022.06 | 融合优质课 |
| 12 | 张双双 | 《When is the art show?》 | 英语 | 壹 | 新教电〔2021〕172号 | 无 | 市级 | 2021.10 | 融合优质课 |
| 13 | 孙嘉汝 | 《月是故乡明》 | 语文 | 贰 | 新教电〔2021〕172号 | 无 | 市级 | 2022.10 | 融合优质课 |
| 14 | 裴颖政 | 《三角形的三边关系》 | 数学 | 贰 | 新教电〔2021〕172号 | 无 | 市级 | 2021.10 | 融合优质课 |
| 15 | 刘胜利 | 《圆柱的体积》 | 数学 | 贰 | 新教电〔2021〕172号 | 无 | 市级 | 2021.10 | 融合优质课 |
| 16 | 娄轩阁 | 《小雨沙沙沙》 | 音乐 | 贰 | 新教电〔2021〕172号 | 无 | 市级 | 2021.10 | 融合优质课 |
| 17 | 王宇纳 | 《采山》 | 数学 | 贰 | 新教电〔2021〕172号 | 无 | 市级 | 2021.10 | 融合优质课 |
| 18 | 刘璐 | 《搭石》 | 语文 | 贰 | 新教电〔2021〕172号 | 无 | 市级 | 2021.10 | 融合优质课 |
| 19 | 赵杰 | 《自相矛盾》 | 语文 | 贰 | 新教电〔2021〕172号 | 无 | 市级 | 2021.10 | 融合优质课 |
| 20 | 贾瑞苹 | 《富饶的西沙群岛》 | 语文 | 一 | 平教体〔2022〕56号 | 20220004 | 区级 | 2022.08 | |
| 21 | 孙中园 | 《想一想 摆一摆》 | 数学 | 壹 | 平教文〔2022〕37号 | rh2022010 | 区级 | 2022.06 | 融合优质课 |
| 22 | 堵翠翠 | 《长方体的认识》 | 数学 | 壹 | 平教文〔2022〕37号 | rh2022009 | 区级 | 2022.06 | 融合优质课 |
| 23 | 郎新成 | 《原地双手胸前传和接球与游戏和比赛》 | 体育 与健康 | 壹 | 平教文〔2022〕37号 | rh2022015 | 区级 | 2022.06 | 融合优质课 |
上一篇:
没有更多了
下一篇:
平原示范区滨湖小学优质课获奖证书统计