永和镇一中 学生信息素养 调查报告
关于学生信息素养的调查报告
一、调查背景
随着社会信息化的发展,信息素养日益成为信息社会公民素养不可或缺的组成部分。通过本次调研了解本校学生信息技术素养能力;探索导致学生信息技术能力不足的原因;也为老师设计出更合理的教案提供帮助。同时引起家长、教师以及相关部门对学生信息技能水平的关注。
二、调查对象以及内容
本调研采用随机抽样的形式调研永和镇第一初级中学全体学生的信息技术能力情况。问卷发放的对象为该校的初一学生。本次共发放调研问卷600份问卷,回收有效问卷583份,问卷有效率为95.2%,说明问卷调查达到了较好的调研效果。
三、调查详情
| 调查问题 | 选项 | 所占百分比 | |
| 1.你经常在家里使用计算机吗? | A.经常 | 19% | |
| B.偶尔 | 55% | ||
| C.极少 | 21% | ||
| D.从不 | 5% | ||
| 2.你所具有的计算机知识与技能主要来自哪里? | A.自学 | 18% | |
| B.父母教授 | 4% | ||
| C.课堂学习 | 76% | ||
| D. 上网吧 | 2% | ||
| 3. 你目前计算机操作水平如何 | A.很棒 | 8% | |
| B.一般 | 53% | ||
| C.知道一点 | 27% | ||
| D .没有接触过 | 12% | ||
| 4.你上网的主要目的是____(可多选) | A.收发邮件 | 12% | |
| B.阅读新闻 | 10% | ||
| C.查找资料 | 48% | ||
| D.玩游戏 | 2% | ||
| E.娱乐 | 8% | ||
| F. 聊天 | 20% | ||
| 5.你对下列哪些方面比较感兴趣(可多选) | A.文字处理 | 4% | |
| B.编程 | 24% | ||
| C.图象处理 | 36% | ||
| D.动画26% | |||
| E.网站设计10% | |||
| 6.您喜欢用什么方法解决学习遇到的问题 ? | A.查阅图书 | 15% | |
| B.与同学讨论 | 27% | ||
| C.上网查资料 | 13% | ||
| D.询问老师 | 45% | ||
| 你认为学习信息技术课重要吗? | A.很重要 | 75% | |
| B.不是很重要 | 5% | ||
| C.一般 | 17% | ||
| D.浪费时间 | 3% | ||
| 8.你认为开设信息技术课应该注意培养兴趣还是学习技术? | A.培养兴趣 | 7% | |
| B.学习技术 | 24% | ||
| C.两者都有 | 66% | ||
| D.两者都无 | 3% | ||
| 9.你认为开设信息技术课有利于促进其他课程的学习吗? | A.有用 | 84% | |
| B.没有用 | 10% | ||
| C.不知道 | 6% | ||
| 10. 你最喜欢教师用采用什么方法上信息技术课 | A.学生以小组合作形式 | 29% | |
| B.教师先讲解学生再练习 | 11% | ||
| C.教师边讲解学生边练习 | 28% | ||
| D.教师以讲解为主 | 12% | ||
| E.任务驱动式让学生自己探究学习 | 10% | ||
| 11.您对老师用多媒体计算机上课有什么看法 | A 提高了学习兴趣和课堂效率 | 90% | |
| B.用的不够恰当会影响了教学效果 | 5% | ||
| C.和不用差不多也没有什么感觉 | 2% | ||
| D.有的教师技术和理念需要进一步提高 | 3% | ||
| 12.使用word字处理软件情况。 | A.熟练进行图文及表格处理 | 22% | |
| B.文字排版 | 24% | ||
| C.进行文字输入及文字置 | 48% | ||
| D.不会使用 | 9% | ||
| 13.对制作网页的了解 | A.自己设计过网站 | 12% | |
| B.做过网页 | 18% | ||
| C.知道做网页的软件 | 50% | ||
| D.不了解 | 20% | ||
| 14.会制作动画? ____ | A.做过完整动画作品 | 30% | |
| B.制作简单动画 | 34% | ||
| C.知道做动画的软件 | 26% | ||
| D.不了解 | 10% | ||
| 15. 上网时,您无意中打开了一些内容不健康的网站,您会怎么做? | A.继续浏览 | 0% | |
| B.马上关闭 | 98% | ||
| C.随它去 | 2% | ||
| 16.您搜集到的许多素材,您会和其他同学资源共享吗?____ | A.不愿意 | 5% | |
| B.勉强同意 | 7% | ||
| C.很愿意 | 88% | ||
| 17.您看到他人在看 些内容不健康的网站,您会____ | A.和他一起看 | 2% | |
| B.马上劝阻 | 78% | ||
| C.与我无关漠不关心 | 20% | ||
| 18.您在网上与别人交流或发表言论时发过粗话吗?____ | A.经常 | 3% | |
| B.偶尔 | 5% | ||
| C.从没有过 | 92% | ||
| 19.您有没有在上课时打开电脑里其他同学的文件然后仿照或全盘复制到你的文件夹中,作为作业交给老师。____ | A.经常 | 9% | |
| B.从没有过 | 88% | ||
| C.偶尔 | 3% | ||
| 20.您认为在网上聊天时,应公开你的真实身份或表达你真实的想法吗?____ | A.应该完全真实 | 6% | |
| B.可以部分真实 | 8% | ||
| C.可以全部隐瞒 | 86% | ||
三、调查结论
通过本次调查,我们比较清楚地了解了我校的学生的信息素养,并收集到了了解学生信息素养的第一手资料,为今后的教学工作做了最基础的准备。
1、大部分学生具有正确的信息意识,能够及时了解信息安全常识,并积极维护信息安全。
2、学生能够自主利用网络获取,储存,处理,管理和评价数字化学习资源
3、并且能够利用信息技术发现和解决学习和生活的问题,自主开展学习合作与探究学习,提高学习质量和效率
4、能够对有有害信息具有分辨能力,能安全健康的使用各种信息。
附:学生填写问卷调查照片记录