王丽芳跳绳(二)
教学设计
| 课程基本信息 | |||||
| 学科 | 数学 | 年级 | 一年级 | 学期 | 春季 |
| 课题 | 跳绳(二) | ||||
| 教科书 | 书 名:义务教育教科书数学一年级下册出版社:北京师范大学出版社 出版日期:2013年12月第二版 | ||||
| 教学目标 | |||||
| 1.通过操作探索并掌握100减两位数连续退位减法的计算方法,能正确进行计算。2.感受算法多样化,体会知识之间的迁移。3.感受数的运算与生活的密切联系,体会学习的乐趣,激发学习数学的兴趣。 | |||||
| 教学内容 | |||||
| 新世纪小学数学(北师大版)一年级下册79页 | |||||
| 教学过程 | |||||
| 一 预学先行-看见学生的学(一)师:我们已经学习了两位数减两位数的退位减法,今天我们接着来学习退位减法:《跳绳 试一试》(板书)师:通过昨天的预习,相信同学们都有不少收获。哪位同学能说一说你是用什么方法计算100-48的?(1)生:口算、摆小棒、拨计数器、列竖式。师:谁能说一说你的口算方法。生:我是把48分成40和8,100-40等于60,60减8等于52。(板书)师:谁听懂了,再来讲一讲。生:......师:还有不同的口算方法吗?生:我是把48看成50,100-50=50,再让50+2=52。师:谁听懂了再来说一说。师:为什么要把48看成50去计算呢?生:因为把48看成50好算。师:那为什么要让50再加2呢?生:因为48看成50多减了2,要再加回来。师:这里还有一种口算方法,谁看懂了来给大家讲一讲。生:把100分成99和1,99-48=51,51+1=52,所以100-48=52。师:为什么要把100分成99和1。师:谁能帮他解答?生:因为100-48不好计算,把100分成99和1,99-48好算。师:那为什么要让51再加1。生:把100分成99和1,要再把分出去的1加回来。生:这三种口算方法都是把我们新学的知识转化(板书)成学过的简单的方法来计算的。(2)师:哪位同学是通过摆小棒计算的,上来摆一摆、说一说。生:先摆100根小棒也就是10捆,然后把1捆小棒拆开,把10个十分成9个十和10个一,1个十就是10个一,从10根小棒里拿走8根,还剩2根,然后从剩下的9捆小棒里拿走4捆,还剩5捆,一共剩下52根小棒,所以100-48=52。师:他讲的真仔细,谁听懂了再来讲一讲?生:......(3)师:谁是拨计数器计算的,上来拨一拨、说一说。生:先在百位上拨1颗珠子,(把1个百分成9个十和10个1,这样就可以减了)从个位算起,个位没有需要向十位借“1“,十位也没有还要向百位借,把百位上的1颗珠子借给十位十位就成了10个十,然后再把十位上的10颗珠子借给个位1颗,十位上还剩9颗珠子,个位上变成了10个一,这样就可以减了,100-48,从个位拨走8颗珠子,从十位上拨走4颗珠子,所以100-48=52。师:他说的可真好,下面请同学们跟着他一起拨一拨、说一说。我们再一起拨一拨、说一说。接下来请你和同桌拨一拨、说一说。(4)师:拨计数器的过程可以用竖式来表示,接下来谁能把拨计数器的过程用竖式记录下来,上来写一写,讲一讲。师:伸出你的右手我们一起边写边说。先写100,然后再写48,注意相同数位对齐。从个位算起,0减8不够减向十位借“1”,十位没有向百位借“1”,1个百是10个十,10个十借给个位1个十,1个十是10个一,10减8等于2,在个位写2,十位借走1个十还剩9个十,9减4等于5在十位写5,所以100-48=52。(用尺子)(板书)师:接下来请你在练习本上列竖式计算100-48,边写边说。二 自主探究 看见学生的思师:学会了怎么计算100减48,下面请你用计数器和同桌拨一拨、说一说这两道题。左边同学说第一道,右边同学说第二道。100-36= 100-7=师巡视,找学生展示,说一说自己是怎么拨计数器的。师:下面请你把拨计数器的过程在本子上用竖式记录下来,边写边说。师巡视,找学生上来写一写、讲一讲是怎么算的。三 实践应用 看见学生的提升师:学会了怎么列竖式计算100减一个数,下面请看森林医生,这两道题算的对吗,如果不对错在哪儿呢?师:下面请你把这两道题列竖式计算写到练习本上。师:写完之后同桌之间互相说一说你是怎么计算的。四 总结收获 拓展延伸师:回顾刚才列竖式计算的过程,个位不够减向十位借,十位不够减向百位借,百位不够减呢?生:向千位借。师:这节课我们学习的就是连续退位减法(板书)。师:通过这节课的学习,谁能说一说你都学到了什么?生:......师:列竖式计算时注意相同数位对齐,从个位算起(板书)。师:同学们,这节课我们运用各种方法解决了100减一个数怎么求,课后同学们可以带100块钱,和家长一起去超市购物,把百以内的加减法与实际生活相联系,解决更多问题。师:这节课就上到这里,下课!【教学设计点评】《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出,数学教育要凸显学生主体地位,关注学生个性化、多样化的学习和发展需求增强课程适宜性。合理利用现代信息技术,提供丰富的学习资源,设计生动的教学活动,促进数学教学方法的变革。本节课学生利用现代信息技术,通过观看老师提供的微课资源提前预习,在移动端提交预习任务,老师根据学生的预习情况实现精准教学。课堂上充分发挥学生的主体作用,学生的讲评贯穿整个课堂。首先学生讲解口算方法,教师通过发问帮助学生理解口算方法的算理,让学生体会转化的思想,培养学生的推理能力。摆小棒计算100减48,培养学生的动手操作能力和语言表达能力。拨计数器计算100减48,数形结合帮助学生理解100减一个数的算理。接着脱离计数器,列竖式计算100减48,考察学生抽象能力。把拨计数器的过程用竖式记录下来,学生通过对现实世界中基本数量关系与空间形式的观察,帮助学生直观理解所学的数学知识。学会计算100减48,独立思考,与同桌合作交流练习题,为学生提供充分的自主学习时间,锻炼学生的运算能力。森林医生,脱离计数器直接观察竖式,考察学生运算能力,帮助学生形成规范化思考问题的品质,养成一丝不苟、严谨求实的科学态度。结尾处,把数学与现实生活相联系,培养学生“用数学的眼光观察现实世界;用数学的思维思考现实世界;用数学的语言表达现实世界。” | |||||
备注:教学设计应至少含教学目标、教学内容、教学过程等三个部分,如有其它内容,可自行补充增加。
上一篇:
案例:《可爱的动物》
下一篇:
王晓琳《水上音乐》