2020年度鹤壁市信息技术融合课二等奖 《色彩与色调的调整》
| 课例简介 | 河南科学技术出版社《信息技术》 八年级下册 第五课《色彩与色调的调整》 教学设计 学校:鹤壁市致远中小学 执教人:王含欣 |
| 课题 | 第五课《色彩与色调的调整》 |
| 课型 | 新授 |
| 教学内容分析 | 本节课是河南科学技术出版社,八年级下册第一单元第五课《色彩与色调的调整》。主要内容为:图像色调的调整—曲线工具,图像色彩的调整—色相和饱和度。本节课中色调的调整相对比较简单,但是需要学生具有一定的审美能力和鉴赏能力,色彩的调整操作相对比较麻烦,需要学生细心耐心。 |
| 教学目标 | 1. 知识与技能: ①学习并掌握曲线工具的使用,进行图像色调的调整,调整曝光过度问题。 ②学习并掌握色相和饱和度的使用,进行图像色彩的调整,给衣服换颜色。 2. 过程与方法: 通过学生自主操作及讨论,认识曲线,了解什么是色相和饱和度,掌握曲线工具和色相/饱和度的调整使用。 3. 情感态度与价值观: 学生通过实践操作,通过对图像色调、色彩的调整,提高审美能力和鉴赏能力,拓宽鉴赏视野。 |
| 教学重点 | 1.曲线工具的使用。 2.色相饱和度的使用 |
| 教学难点 | 对图像色调的把握,对图像色彩艺术的审美。 |
| 教学方法 | 自主探究法、任务驱动法、讨论法。 |
| 教学准备 | 计算机教室、Photoshop软件 |
| 教学过程 | 一、激发兴趣,导入新课: 给学生展示一段视频,视频中将黑白照片通过色彩和色调等一系列的调整,实现对照片色彩的复原。通过视频让学生感受Photoshop的强大,激发学生学习兴趣。 二、知识新授 (一)先学后教一:利用“曲线”命令调整图像 阅读课本P35-36、P39“曲线”工具部分。思考以下三个问题(以电脑小程序抢答的形式进行提问,提高学生积极性) 1.图1-5-1存在什么问题? 答案: 曝光过度。 2.猜想图1-5-1的曲线直方图分布? 答案:右边波峰高,高光部分多。 3.如何对图像1-5-1的色调进行调整? 答案: ①调整明暗度。 ②调整图像对比度。 观看一段视频,进一步了解曲线工具,认识四条曲线,分别是 ![]() 询问学生课本上的案例需要用到哪一条曲线。 答案:第一条,压暗图像。 (二)自主操作一:调整曝光过度的照片 第1步:单击“文件”-“打开”命令,从桌面“文件接收柜”打开相应的图片。 第2步:调整图像明暗度。单击“图像”—“调整”—“曲线”命令,弹出“曲线”对话框。调整曲线形状。 第3步:调整图像对比度。单击“图像”—“调整”—“亮度/对比度”命令,弹出“亮度/对比度”对话框。调整亮度对比度。单击“确定”按钮,并储存作品。 (三)展示学生提交作品,生生评价,教师引导。 (四)先学后教二:给衣服换颜色 阅读课本P37-38。思考以下四个问题(以电脑小程序抢 答的形式进行提问,提高学生积极性) 1.什么是色相? 答案:色彩的种类,如红色、绿色、黄色和蓝色。 2.什么是饱和度? 答案:色彩的纯度,纯度越高,图像越鲜明。 3.改变照片中衣服的颜色需要用到哪些工具? 答案:“魔棒工具”、色相/饱和度。 4.工具属性应如何设置? ![]() ![]() (五)自主操作二:给衣服换颜色 第1步:打开素材库第五课文件夹中相应的照片。 第2步:选中照片中人物的衣服。选择工具箱中的魔棒工具”,在工具属性栏中将“容差”设置为32,选择“连续”选项,单击选中人物的衣服。 第3步:调整人物衣服颜色。单击“图像”-“调整” -“色相/饱和度”命令,弹出“色相/饱和度”对话框,调整色相、饱和度和明度,如图1-5-6所示,单击“确定”按钮即可,完成后存储作品。 (六)展示学生提交作品,生生评价,教师引导。 (七)巩固练习,提升所学知识。 1.练一练,找到“曲线”对应的照片。 ![]() 2.练一练,按照饱和度从高到低给图片排序。 ![]() |
| 课堂小结 | 1. 学习图像色调的调整——曲线工具![]() 2.学习图像色彩的调整——色相和饱和度 ①色相:色彩的种类,如红色、绿色、黄色和蓝色。 ②饱和度:色彩的纯度,纯度越高,图像越鲜明。 |
| 课后作业 | 回家后,找一张爷爷(奶奶)的黑白老照片,运用 ”曲线“ 和 ”色相饱和度“等工具,复原色彩。 |





